Τόπος καταγωγής: | Hubei, Κίνα |
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 |
Αριθμό μοντέλου: | PLC Splitter |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτι/κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | 1-20usd Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ένα ζευγάρι ανά polybag, ή όπως απαιτείται η συσκευασία πλαστικών τσαντών συσκευασίας μπορεί να είνα |
Χρόνος παράδοσης: | 2-3 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 60000 κομμάτι/κομμάτια το μήνα |
Αριθμό μοντέλου: | 1*2 SC/APC | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000/week |
---|---|---|---|
Τόπος καταγωγής: | hubei | Μάρκα: | CY/OEM |
Πιστοποίηση: | IS09001-2015.ROHS | Χρόνος παράδοσης: | Σε 3 ημέρες |
Τύπος συνδετήρων: | SC LC FC ST SC/APC LC/APC | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | 40 ~ + 85 |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | ||
Υψηλό φως: | Οπτικών Ινών PLC Splitter,θραύστης PLC ABS |
Κασέτα θραυστών οπτικής ίνας PLC κιβωτίων θραυστών 1*2 SC/APC LGX/τελικό κιβώτιο θραυστών
Γρήγορες λεπτομέρειες
1. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
2. Εφαρμογές
3. προδιαγραφές
Παράμετρος | Διαμόρφωση | |||
Ν Χ 4 (N=1,2,16) | Ν Χ 8 (N=1,2,8) | Ν Χ 16 (N=1,2,16) | Ν Χ 32 (N=1,2,32) | |
Λειτουργήστε το μήκος κύματος (NM) | 1310/1550, ή προσαρμοσμένος | |||
Εύρος ζώνης (NM) | ±20 | |||
Max.Excess απώλεια (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Type.Insertion απώλεια (DB) | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 |
Max.Insertion απώλεια (DB) | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17 |
Ομοιομορφία (DB) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 |
PDL (DB) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
Θερμική σταθερότητα (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Κατευθυντικότητα (DB) | >≥60 | |||
Λειτουργήστε τη θερμοκρασία (°C) | -40~ +70 | |||
Μήκος μολύβδου (μ) | 1 ή προσαρμοσμένος | |||
Τύπος μολύβδου (χιλ.) | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Η Κύπρος επιβάλλει αυστηρά το ποιοτικό σύστημα διαχείρισης ISO9001, τις επιχειρήσεις με τις καλές εγκαταστάσεις και την κατάλληλη διαχείριση ανθρώπινων δυναμικών για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα ποιότητας των προϊόντων και την άριστη απόδοση Και η καλή υπηρεσία μεταπωλήσεων, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών, productsexported στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις νοτιοανατολικές ασιατικές χώρες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jade
Τηλ.:: 8618602720121